l этап Чемпионата России on ВДЦ "Орленок"
Laptimes of Класс OPEN - 1 Заезд


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
911 - Матвеев Юрий - Класс OPEN
14:30:23.2 1 1 2:05.184 51,764
14:32:27.1 2 2 2:03.836 52,327
14:34:31.9 3 3 2:04.819 51,915
14:36:40.0 4 4 2:08.113 50,580
14:38:51.0 5 5 2:10.958 49,482
14:41:01.8 6 6 2:10.806 49,539
14:43:09.7 7 7 2:07.898 50,665
14:45:16.6 8 8 2:06.900 51,064
14:47:20.6 9 9 2:04.010 52,254
14:49:25.4 10 10 2:04.782 51,931
14:51:28.4 11 11 2:03.024 52,673
14:53:35.7 12 12 2:07.286 50,909
14:55:42.2 13 13 2:06.536 51,211
14:57:53.6 14 14 2:11.380 49,323
511 - Гаврилов Константин - Класс OPEN
14:30:26.2 1 1 2:07.778 50,713
14:32:32.6 2 2 2:06.330 51,294
14:34:38.9 3 3 2:06.334 51,293
14:36:45.0 4 4 2:06.120 51,380
14:38:53.5 5 5 2:08.449 50,448
14:41:02.1 6 6 2:08.678 50,358
14:43:07.7 7 7 2:05.588 51,597
14:45:14.0 8 8 2:06.272 51,318
14:47:18.5 9 9 2:04.492 52,052
14:49:26.2 10 10 2:07.678 50,753
14:51:35.0 11 11 2:08.791 50,314
14:53:47.3 12 12 2:12.295 48,981
14:55:56.3 13 13 2:09.069 50,206
14:58:08.6 14 14 2:12.267 48,992
5 - Платонов Александр - Класс OPEN
14:30:29.1 1 1 2:10.149 49,789
14:32:35.5 2 2 2:06.456 51,243
14:34:43.2 3 3 2:07.683 50,751
14:36:48.6 4 4 2:05.436 51,660
14:38:55.2 5 5 2:06.530 51,213
14:41:00.2 6 6 2:05.034 51,826
14:43:06.6 7 7 2:06.395 51,268
14:45:13.6 8 8 2:07.023 51,014
14:48:30.6 9 9 3:16.943 32,903
14:50:40.0 10 10 2:09.436 50,063
14:52:47.4 11 11 2:07.402 50,863
14:54:56.8 12 12 2:09.438 50,063
14:57:05.2 13 13 2:08.385 50,473
14:59:14.7 14 14 2:09.420 50,070
182 - Тарновский Игорь - Класс OPEN
14:30:35.4 1 1 2:16.075 47,621
14:32:50.4 2 2 2:14.996 48,001
14:35:07.5 3 3 2:17.133 47,253
14:37:22.0 4 4 2:14.418 48,208
14:39:40.6 5 5 2:18.642 46,739
14:41:55.1 6 6 2:14.535 48,166
14:44:08.6 7 7 2:13.423 48,567
14:46:20.2 8 8 2:11.622 49,232
14:48:37.7 9 9 2:17.541 47,113
14:50:50.1 10 10 2:12.420 48,935
14:53:06.0 11 11 2:15.868 47,693
14:55:22.8 12 12 2:16.757 47,383
14:57:38.6 13 13 2:15.864 47,695
14:59:57.7 14 14 2:19.036 46,607
27 - Семенков Дмитрий - Класс OPEN
14:30:38.3 1 1 2:17.661 47,072
14:32:51.9 2 2 2:13.628 48,493
14:35:09.0 3 3 2:17.136 47,252
14:37:26.2 4 4 2:17.214 47,226
14:39:45.3 5 5 2:19.090 46,589
14:42:02.2 6 6 2:16.831 47,358
14:44:20.3 7 7 2:18.134 46,911
14:46:36.3 8 8 2:16.018 47,641
14:48:51.8 9 9 2:15.498 47,824
14:51:09.2 10 10 2:17.384 47,167
14:53:24.6 11 11 2:15.376 47,867
14:55:39.4 12 12 2:14.819 48,064
14:57:57.4 13 14 2:18.002 46,956
403 - Костин Андрей - Класс OPEN
14:30:39.6 1 1 2:19.322 46,511
14:32:56.0 2 2 2:16.401 47,507
14:35:12.8 3 3 2:16.837 47,356
14:37:31.1 4 4 2:18.243 46,874
14:39:49.0 5 5 2:17.906 46,989
14:42:06.0 6 6 2:17.026 47,290
14:44:23.6 7 7 2:17.574 47,102
14:46:42.7 8 8 2:19.122 46,578
14:49:03.5 9 9 2:20.749 46,039
14:51:21.4 10 10 2:17.937 46,978
14:53:40.6 11 12 2:19.244 46,537
14:56:02.6 12 13 2:21.993 45,636
14:58:23.3 13 14 2:20.658 46,069
127 - Дурнев Александр - Класс OPEN
14:30:46.4 1 1 2:25.332 44,588
14:33:05.9 2 2 2:19.475 46,460
14:35:21.2 3 3 2:15.330 47,883
14:37:40.8 4 4 2:19.600 46,418
14:39:57.9 5 5 2:17.062 47,278
14:42:14.9 6 6 2:17.071 47,275
14:44:32.7 7 7 2:17.812 47,021
14:46:50.3 8 8 2:17.571 47,103
14:49:07.9 9 9 2:17.600 47,093
14:51:22.8 10 10 2:14.853 48,052
14:53:50.4 11 12 2:27.591 43,905
14:56:09.5 12 13 2:19.143 46,571
14:58:26.9 13 14 2:17.345 47,180
331 - Родин Владимир - Класс OPEN
14:30:43.2 1 1 2:22.596 45,443
14:32:58.5 2 2 2:15.274 47,903
14:35:13.5 3 3 2:15.000 48,000
14:37:26.6 4 4 2:13.123 48,677
14:39:38.9 5 5 2:12.273 48,990
14:41:53.0 6 6 2:14.090 48,326
14:44:06.9 7 7 2:13.934 48,382
14:46:18.6 8 8 2:11.703 49,202
14:48:32.4 9 9 2:13.809 48,427
14:50:44.9 10 10 2:12.513 48,901
14:54:05.4 11 12 3:20.422 32,332
14:56:20.2 12 13 2:14.849 48,054
14:58:32.2 13 14 2:11.999 49,091
377 - Далгатов Станислав - Класс OPEN
14:30:44.6 1 1 2:23.422 45,181
14:33:05.6 2 2 2:21.037 45,945
14:35:25.8 3 3 2:20.230 46,210
14:37:43.1 4 4 2:17.306 47,194
14:39:59.9 5 5 2:16.753 47,385
14:42:18.4 6 6 2:18.555 46,768
14:44:39.1 7 7 2:20.690 46,059
14:46:59.0 8 8 2:19.830 46,342
14:49:17.2 9 9 2:18.248 46,872
14:51:38.7 10 11 2:21.491 45,798
14:53:57.4 11 12 2:18.737 46,707
14:56:16.4 12 13 2:18.980 46,625
14:58:41.1 13 14 2:24.678 44,789
268 - Ковалев Владимир - Класс OPEN
14:30:42.6 1 1 2:22.740 45,397
14:33:04.8 2 2 2:22.198 45,570
14:35:26.4 3 3 2:21.578 45,770
14:37:47.9 4 4 2:21.505 45,793
14:40:09.7 5 5 2:21.794 45,700
14:42:30.6 6 6 2:20.920 45,984
14:44:50.6 7 7 2:20.037 46,273
14:47:10.3 8 8 2:19.619 46,412
14:49:31.8 9 10 2:21.521 45,788
14:51:52.0 10 11 2:20.258 46,201
14:54:12.6 11 12 2:20.545 46,106
14:56:31.2 12 13 2:18.595 46,755
14:58:48.4 13 14 2:17.232 47,219
747 - Толкачеев Михаил - Класс OPEN
14:30:51.7 1 1 2:29.110 43,458
14:33:12.5 2 2 2:20.749 46,039
14:35:31.5 3 3 2:19.092 46,588
14:37:58.0 4 4 2:26.461 44,244
14:40:17.8 5 5 2:19.824 46,344
14:42:37.8 6 6 2:19.931 46,309
14:44:57.2 7 7 2:19.452 46,468
14:47:16.9 8 8 2:19.698 46,386
14:49:37.6 9 10 2:20.657 46,070
14:51:57.5 10 11 2:19.886 46,323
14:54:16.0 11 12 2:18.586 46,758
14:56:35.6 12 13 2:19.534 46,440
14:58:56.2 13 14 2:20.642 46,074
20 - Ткачук Александр - Класс OPEN
14:30:55.7 1 1 2:26.439 44,251
14:33:18.2 2 2 2:22.513 45,470
14:35:42.8 3 3 2:24.564 44,824
14:38:04.1 4 4 2:21.278 45,867
14:40:26.3 5 5 2:22.230 45,560
14:42:48.0 6 6 2:21.703 45,729
14:45:09.7 7 7 2:21.754 45,713
14:47:30.9 8 9 2:21.134 45,914
14:49:51.4 9 10 2:20.479 46,128
14:52:12.7 10 11 2:21.384 45,833
14:54:35.5 11 12 2:22.758 45,392
14:56:54.5 12 13 2:18.983 46,624
14:59:15.1 13 14 2:20.652 46,071
767 - Зеков Роман - Класс OPEN
14:30:52.9 1 1 2:31.775 42,695
14:33:14.8 2 2 2:21.901 45,666
14:35:51.6 3 3 2:36.796 41,328
14:38:15.6 4 4 2:24.036 44,989
14:40:38.8 5 5 2:23.117 45,278
14:43:01.0 6 6 2:22.238 45,557
14:45:21.9 7 8 2:20.870 46,000
14:47:41.7 8 9 2:19.803 46,351
14:50:00.7 9 10 2:19.011 46,615
14:52:24.5 10 11 2:23.818 45,057
14:54:45.7 11 12 2:21.239 45,880
14:57:08.5 12 13 2:22.780 45,385
14:59:26.5 13 14 2:17.937 46,978
920 - Клишин Дмитрий - Класс OPEN
14:30:57.5 1 1 2:34.109 42,048
14:33:24.6 2 2 2:27.086 44,056
14:35:49.7 3 3 2:25.150 44,643
14:38:14.9 4 4 2:25.151 44,643
14:40:36.8 5 5 2:21.912 45,662
14:42:57.3 6 6 2:20.473 46,130
14:45:21.2 7 8 2:23.892 45,034
14:47:42.0 8 9 2:20.823 46,015
14:50:04.7 9 10 2:22.692 45,412
14:52:28.3 10 11 2:23.681 45,100
14:54:50.4 11 12 2:22.044 45,620
14:57:13.8 12 13 2:23.412 45,185
14:59:37.2 13 14 2:23.387 45,192
21 - Шестопалов Вячеслав - Класс OPEN
14:31:04.2 1 1 2:42.401 39,901
14:34:27.7 2 2 3:23.487 31,845
14:36:51.5 3 4 2:23.796 45,064
14:39:08.0 4 5 2:16.568 47,449
14:41:28.6 5 6 2:20.534 46,110
14:43:44.3 6 7 2:15.749 47,735
14:46:00.2 7 8 2:15.901 47,682
14:48:18.7 8 9 2:18.511 46,783
14:50:33.7 9 10 2:15.022 47,992
14:52:57.2 10 11 2:23.415 45,184
14:55:15.4 11 12 2:18.199 46,889
14:57:27.1 12 13 2:11.707 49,200
14:59:45.3 13 14 2:18.250 46,872
189 - Вожжов Николай - Класс OPEN
14:30:55.0 1 1 2:30.999 42,914
14:40:41.5 2 5 9:46.575 11,047
14:43:06.4 3 6 2:24.873 44,729
14:45:32.3 4 8 2:25.864 44,425
14:47:57.0 5 9 2:24.783 44,757
14:52:45.1 6 11 4:48.009 22,499
14:55:04.6 7 12 2:19.546 46,436
14:57:26.3 8 13 2:21.653 45,746
14:59:50.9 9 14 2:24.611 44,810
19 - Лысых Максим - Класс OPEN
14:30:44.2 1 1 2:24.251 44,922
14:33:06.1 2 2 2:21.878 45,673
14:35:28.3 3 3 2:22.221 45,563
14:37:50.7 4 4 2:22.354 45,520
14:40:14.3 5 5 2:23.604 45,124
14:42:38.6 6 6 2:24.282 44,912
14:45:01.5 7 7 2:22.915 45,342
14:47:23.9 8 9 2:22.436 45,494
14:49:44.4 9 10 2:20.527 46,112
14:52:05.2 10 11 2:20.751 46,039
14:54:26.8 11 12 2:21.583 45,768
14:56:49.4 12 13 2:22.636 45,430
14:59:52.4 13 14 3:02.991 35,412
187 - Сидоров Алексей - Класс OPEN
14:30:50.1 1 1 2:28.208 43,722
14:33:16.4 2 2 2:26.273 44,301
14:35:44.7 3 3 2:28.306 43,693
14:38:12.0 4 4 2:27.247 44,008
14:40:35.8 5 5 2:23.838 45,051
14:43:01.5 6 6 2:25.653 44,489
14:45:27.8 7 8 2:26.346 44,279
14:47:54.7 8 9 2:26.867 44,122
14:50:18.8 9 10 2:24.172 44,946
14:52:44.2 10 11 2:25.324 44,590
14:55:09.1 11 12 2:24.912 44,717
14:57:33.4 12 13 2:24.372 44,884
15:00:00.9 13 14 2:27.415 43,958
39 - Черепанов Петр - Класс OPEN
14:30:54.2 1 1 2:32.234 42,566
14:33:20.3 2 2 2:26.119 44,347
14:35:46.1 3 3 2:25.791 44,447
14:38:13.0 4 4 2:26.855 44,125
14:40:43.3 5 5 2:30.357 43,097
14:43:10.1 6 7 2:26.763 44,153
14:45:34.7 7 8 2:24.661 44,794
14:47:58.9 8 9 2:24.144 44,955
14:50:23.7 9 10 2:24.836 44,740
14:52:49.5 10 11 2:25.819 44,439
14:55:13.5 11 12 2:23.927 45,023
14:57:37.8 12 13 2:24.333 44,896
15:00:02.6 13 14 2:24.853 44,735
150 - Туз Виталий - Класс OPEN
14:31:00.2 1 1 2:36.603 41,379
14:33:28.9 2 2 2:28.750 43,563
14:35:59.0 3 3 2:30.080 43,177
14:38:28.3 4 4 2:29.318 43,397
14:40:57.9 5 5 2:29.550 43,330
14:43:50.9 6 7 2:53.008 37,455
14:46:19.4 7 8 2:28.526 43,629
14:48:47.9 8 9 2:28.472 43,645
14:51:16.9 9 10 2:29.009 43,487
14:53:44.6 10 12 2:27.724 43,866
14:56:11.0 11 13 2:26.420 44,256
14:58:35.6 12 14 2:24.598 44,814
35 - Женихов Константин - Класс OPEN
14:31:08.6 1 1 2:41.299 40,174
14:33:40.0 2 2 2:31.324 42,822
14:36:14.2 3 3 2:34.257 42,008
14:38:44.3 4 4 2:30.118 43,166
14:41:16.5 5 6 2:32.171 42,584
14:43:47.8 6 7 2:31.259 42,840
14:46:13.2 7 8 2:25.481 44,542
14:48:42.3 8 9 2:29.015 43,486
14:51:08.3 9 10 2:26.017 44,378
14:53:43.1 10 12 2:34.827 41,853
14:56:11.8 11 13 2:28.658 43,590
14:58:38.4 12 14 2:26.602 44,201
9 - Лубянов Олег - Класс OPEN
14:31:00.8 1 1 2:37.660 41,101
14:33:33.3 2 2 2:32.527 42,484
14:36:03.7 3 3 2:30.386 43,089
14:38:35.9 4 4 2:32.275 42,555
14:41:09.4 5 6 2:33.496 42,216
14:43:42.6 6 7 2:33.197 42,298
14:46:15.7 7 8 2:33.018 42,348
14:48:47.5 8 9 2:31.809 42,685
14:51:22.4 9 10 2:34.943 41,822
14:54:03.4 10 12 2:40.970 40,256
14:56:34.8 11 13 2:31.438 42,790
14:59:05.4 12 14 2:30.611 43,025
55 - Подхватилтна Ольга - Класс OPEN
14:31:16.3 1 1 2:50.811 37,937
14:33:51.1 2 2 2:34.873 41,841
14:36:29.2 3 3 2:38.118 40,982
14:39:03.8 4 5 2:34.556 41,927
14:41:35.8 5 6 2:32.010 42,629
14:44:11.0 6 7 2:35.187 41,756
14:46:44.0 7 8 2:32.981 42,358
14:49:13.3 8 9 2:29.323 43,396
14:51:43.2 9 11 2:29.917 43,224
14:54:10.5 10 12 2:27.328 43,983
14:56:37.8 11 13 2:27.269 44,001
14:59:07.9 12 14 2:30.060 43,183
98 - Семенов Павел - Класс OPEN
14:31:05.3 1 1 2:40.957 40,259
14:33:38.8 2 2 2:33.527 42,208
14:36:18.2 3 3 2:39.360 40,663
14:38:52.3 4 5 2:34.144 42,039
14:41:26.9 5 6 2:34.622 41,909
14:44:03.1 6 7 2:36.180 41,491
14:46:38.7 7 8 2:35.573 41,652
14:49:12.5 8 9 2:33.805 42,131
14:51:42.4 9 11 2:29.924 43,222
14:54:13.3 10 12 2:30.862 42,953
14:56:44.6 11 13 2:31.277 42,835
14:59:15.6 12 14 2:31.054 42,899
91 - Федоров Андрей - Класс OPEN
14:31:12.5 1 1 2:47.619 38,659
14:33:48.6 2 2 2:36.064 41,521
14:36:22.7 3 3 2:34.089 42,054
14:38:58.4 4 5 2:35.781 41,597
14:41:34.5 5 6 2:36.082 41,517
14:44:09.8 6 7 2:35.304 41,725
14:46:42.1 7 8 2:32.271 42,556
14:49:16.6 8 9 2:34.478 41,948
14:51:48.7 9 11 2:32.134 42,594
14:54:25.0 10 12 2:36.330 41,451
14:57:01.1 11 13 2:36.069 41,520
14:59:36.0 12 14 2:34.845 41,848
18 - Фролов Михаил - Класс OPEN
14:31:02.0 1 1 2:39.881 40,530
14:33:37.4 2 2 2:35.328 41,718
14:36:15.3 3 3 2:37.971 41,020
14:38:53.7 4 5 2:38.332 40,927
14:41:29.7 5 6 2:36.042 41,527
14:44:23.6 6 7 2:53.901 37,263
14:47:00.3 7 8 2:36.676 41,359
14:49:31.1 8 10 2:30.852 42,956
14:52:06.8 9 11 2:35.644 41,633
14:54:43.2 10 12 2:36.451 41,419
14:57:23.3 11 13 2:40.049 40,488
14:59:55.5 12 14 2:32.261 42,559
44 - Авраменко Валерий - Класс OPEN
14:31:09.8 1 1 2:45.158 39,235
14:33:49.9 2 2 2:40.138 40,465
14:36:28.5 3 3 2:38.564 40,867
14:39:07.2 4 5 2:38.682 40,836
14:41:45.1 5 6 2:37.919 41,034
14:44:24.7 6 7 2:39.542 40,616
14:46:58.6 7 8 2:33.901 42,105
14:49:35.9 8 10 2:37.303 41,194
14:52:12.3 9 11 2:36.421 41,427
14:54:48.7 10 12 2:36.400 41,432
14:57:25.2 11 13 2:36.549 41,393
15:00:00.1 12 14 2:34.862 41,844
128 - Колчин Максим - Класс OPEN
14:30:52.6 1 1 2:29.368 43,383
14:33:17.9 2 2 2:25.334 44,587
14:37:41.9 3 4 4:23.951 24,550
14:40:12.7 4 5 2:30.773 42,979
14:42:45.0 5 6 2:32.351 42,533
14:45:17.8 6 8 2:32.742 42,424
14:47:51.1 7 9 2:33.375 42,249
14:50:22.2 8 10 2:31.091 42,888
14:52:55.6 9 11 2:33.418 42,238
14:55:29.7 10 12 2:34.046 42,065
14:58:04.1 11 14 2:34.391 41,971
6 - Воробьева Ирина - Класс OPEN
14:31:15.5 1 1 2:49.819 38,158
14:33:57.0 2 2 2:41.492 40,126
14:36:37.5 3 3 2:40.489 40,377
14:39:19.5 4 5 2:41.969 40,008
14:42:08.2 5 6 2:48.715 38,408
14:44:52.3 6 7 2:44.124 39,482
14:47:34.4 7 9 2:42.045 39,989
14:50:17.8 8 10 2:43.479 39,638
14:53:01.7 9 11 2:43.835 39,552
14:55:45.4 10 13 2:43.715 39,581
14:58:27.4 11 14 2:42.039 39,990
4 - Фетсов Юрий - Класс OPEN
14:31:18.2 1 1 2:51.268 37,835
14:34:07.9 2 2 2:49.764 38,171
14:36:59.0 3 4 2:51.116 37,869
14:39:51.1 4 5 2:52.074 37,658
14:43:23.3 5 7 3:32.233 30,532
14:49:23.9 6 9 6:00.583 17,971
14:52:25.4 7 11 3:01.459 35,711
14:55:25.0 8 12 2:59.569 36,086
14:58:19.9 9 14 2:54.948 37,040
717 - Таташвили Алексей - Класс OPEN
14:31:10.5 1 1 2:51.489 37,787
14:31:33.9 1 1 23.411 276,793
14:36:31.2 2 3 5:20.769 20,201
14:40:24.8 3 5 3:53.579 27,742
14:42:46.4 4 6 2:21.582 45,769
14:45:18.4 5 8 2:32.001 42,631
14:47:38.7 6 9 2:20.310 46,183
14:49:58.4 7 10 2:19.705 46,383
14:52:18.4 8 11 2:19.959 46,299
14:54:37.2 9 12 2:18.824 46,678
14:56:52.6 10 13 2:15.381 47,865
14:59:16.6 11 14 2:24.056 44,983
Generated on 23.04.2010 21:13